Depuis Bayonne dans le Pays basque français, le camino del Norte vous fera longer la côte atlantique en 39 étapes de Bayonne jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle (880 km environ), et même jusqu’au Cap Finisterre en 3 étapes supplémentaires. Vous retrouverez cet itinéraire dans le guide pratique Lepère du Camino del Norte.
Étape |
Les étapes du camino del Norte |
Distance |
||
A | Peyrehorade – Urt (étape de jonction depuis le chemin de Tours) | 19,6 km | ||
B | Urt – Bayonne (étape de jonction depuis le chemin de Tours) | 19,6 km | ||
1 | Bayonne – Saint-Jean-de-Luz | 26 km | ||
2 | Saint-Jean-de-Luz – Irún | 15,9 km | ||
3 | Irún – San Sebastián | 24,5 km | ||
4 | San Sebastián – Zarautz | 22,3 km | ||
5 | Zarautz – Deba | 26 km | ||
6 | Deba – Markina-Xemein | 25 km | ||
7 | Markina-Xemein – Gernika- Lumo | 26,5 km | ||
8 | Gernika-Lumo – Lezama | 20 km | ||
9 | Gernika-Lumo – Bilbao | 11,5 km | ||
10 | Bilbao – Portugalete | 19 km | ||
11 | Portugalete – Castro-Urdiales | 25,7 km | ||
12 | Castro-Urdiales – Hazas (Liendo) | 20 km | ||
13 | Hazas (Liendo) – Santoña | 12,5 km | ||
14 | Santoña – Güemes | 20,6 km | ||
15 | Güemes – Santander | 11 km | ||
16 | Santander – Puente Arce (Mogro) | 24 km | ||
17 | Puente Arce (Mogro) – Santillana del Mar | 21 km | ||
18 | Santillana del Mar – Comillas | 22,7 km | ||
19 | Comillas – Serdio | 18,5 km | ||
20 | Serdio – Llanes | 33,7 km | ||
21 | Llanes – Nueva | 18 km | ||
22 | Nueva – Ribadesella | 13,5 km | ||
23 | Ribadesella – La Isla | 18 km | ||
24 | La Isla – Villaviciosa | 21,8 km | ||
25 | Villaviciosa – Gijón | 30 km | ||
26 | Gijón – Avilés | 25 km | ||
27 | Avilés – Muros de Nalón | 23,5 km | ||
28 | Muros de Nalón – Soto de Luiña | 15,5 km | ||
29 | Soto de Luiña – Cadavedo | 18,4 km | ||
30 | Cadavedo – Almuña (Luarca) | 16,6 km | ||
31 | Almuña (Luarca) – La Caridad | 32 km | ||
32 | La Caridad – Ribadeo | 22 km | ||
33 | Ribadeo – Lourenzá | 27,8 km | ||
34 | Lourenzá – Abadín | 27 km | ||
35 | Abadín – Vilalba | 20 km | ||
36 | Vilalba – Baamonde | 20,6 km | ||
37 | Baamonde – Sobrado | 40,3 km | ||
38 | Sobrado – Arca O Pino | 37,7 km | ||
39 | Arca O Pino – Saint-Jacques-de-Compostelle | 20,1 km | ||
40 | Saint-Jacques-de-Compostelle – Negreira | 22,8 km | ||
41 | Negreira – Olveiroa | 32,5 km | ||
42 | Olveiroa – Fisterra | 33,2 km |
Ping : Le Chemin… mais quel Chemin ? - Lila sur sa Terrasse