Depuis Séville en Andalousie, la via de la Plata vous mènera à Mérida et Salamanque avant de bifurquer sur le camino sanabrés pour rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle, le tout en 41 étapes (sur près de 1000 km). 3 étapes supplémentaires vous guideront jusqu’à Fisterra. Vous retrouverez cet itinéraire dans le guide pratique Lepère de la Via de la Plata.
Étape |
Les étapes de la via de la Plata |
Distance |
||
1 | Séville – Guillena | 22,6 km | ||
2 | Guillena – Castlblanco | 18 km | ||
3 | Castilblanco – Almadén de la Plata | 29,5 km | ||
4 | Almadén – El Real de la Jara | 15,4 km | ||
5 | El Real de la Jara – Monesterio | 19,8 km | ||
6 | Monesterio – Fuente de Cantos | 21,6 km | ||
7 | Fuente de Cantos – Zafra | 25,1 km | ||
8 | Zafra – Villafranca de los Barros | 18,9 km | ||
9 | Villafranca de los Barros – Torremejía | 27,4 km | ||
10 | Torremejía – Mérida | 15,6 km | ||
11 | Mérida – Aljucén | 15,9 km | ||
12 | Aljucén – Alcuéscar | 20,1 km | ||
13 | Alcuéscar – Valdesalor | 25,7 km | ||
14 | Valdesalor – Casar de Cáceres | 21,8 km | ||
15 | Casar de Cáceres – Cañaveral | 33 km | ||
16 | Cañaveral – Galisteo | 29,3 km | ||
17 | Galisteo – Carcaboso | 11,5 km | ||
18 | Carcaboso – arc de Cáparra | 40 km | ||
19 | arc de Cáparra – La Calzada de Béjar | 22,5 km | ||
20 | La Calzada de Béjar – Fuenterroble | 20,3 km | ||
21 | Fuenterroble – San Pedro | 29,9 km | ||
22 | San Pedro – Salamanque | 23,1 km | ||
23 | Salamanque – Calzada de Valdunciel | 15 km | ||
24 | Calzada de Valdunciel – El Cubo de la Tierra del Vino | 20 km | ||
25 | El Cubo de la Tierra del Vino – Zamora | 31,7 km | ||
26 | Zamora – Montamarta | 18,3 km | ||
27 | Montamarta – Granja de Moreruela | 22,5 km | ||
28 | Granja de Moreruela – Tábara | 25,6 km | ||
29 | Tábara – Santa Marta de Tera | 22,8 km | ||
30 | Santa Marta de Tera – Mombuey | 35,2 km | ||
31 | Mombuey – Puebla de Sanabria | 31,8 km | ||
32 | Puebla de Sanabria – Lubián | 29,5 km | ||
33 | Lubián – A Gudiña | 25,7 km | ||
34 | A Gudiña – Laza | 35 km | ||
35 | Laza – Xunqueira de Ambía | 33 km | ||
36 | Xunqueira de Ambía – Ourense | 22,5 km | ||
37 | Ourense – Cea | 22,5 km | ||
38 | Cea – Castro Dozón | 19,5 km | ||
39 | Castro Dozón – Silleda | 28 km | ||
40 | Silleda – Ponte Ulla | 19,6 km | ||
41 | Ponte Ulla – Saint-Jacques-de-Compostelle | 20,5 km | ||
42 | Saint-Jacques-de-Compostelle – Negreira | 22,8 km | ||
43 | Negreira – Olveiroa | 32,5 km | ||
44 | Olveiroa – Fisterra | 33,2 km |
Laisser un commentaire